ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର / ମଡେଲ୍ | | PT60 (5010) | |
ରେଡ୍ ଲୋଡ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ | | KN.m | 600 |
ସର୍ବାଧିକ ଉଠାଣ କ୍ଷମତା | | t | 4 |
ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର | | m | 50 |
ସର୍ବାଧିକ ପରିସର ଲିଫ୍ଟ ପରିସର | t | 1.0 |
ଉଚ୍ଚତା ସେଟିଂ | m | 30/120 |
ଉଠାଇବା ବେଗ | | ମି / ମିନିଟ୍ | (a = 2) 62/31 / 7.7 |
|
| (a = 4) 30/15 / 3.8 |
ଡେରିକ୍ ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | 33/22 |
ସ୍ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଗତି | r / ମିନିଟ୍ | 0 ~ 0.64 |
ଚ imb ିବା ବେଗ | | ମି / ମିନିଟ୍ | 0.4 |
କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | | ℃ | - 20 ~ + 40 |
ୱାର୍କିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ | | V | 380 ± 5% | |
ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପବନ ଚାପ | | N / ㎡ | 250 |