ଆଇଟମ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | ପାରାମିଟର |
ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ | | - | HZS35 |
ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଉତ୍ପାଦକତା | | ମି / ଘ | 35 |
କଂକ୍ରିଟ୍ ମିକ୍ସର୍ | | - | JS750 |
ବ୍ୟାଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | - | PLD1200 |
ଉଚ୍ଚତା ନିଷ୍କାସନ | mm | 4100 |
ସମୁଦାୟ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ | | mm | 60 |
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚକ୍ର | | s | 72 |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 2% |
ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 1% |
ଜଳ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 1% |
ଯୋଗୀ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 1% |
ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି | | KW | 80 |
ଆଇଟମ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | ପାରାମିଟର |
ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ | | - | HZS50 |
ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଉତ୍ପାଦକତା | | ମି / ଘ | 50 |
କଂକ୍ରିଟ୍ ମିକ୍ସର୍ | | - | JS1000 |
ବ୍ୟାଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | - | PLD1600 |
ଉଚ୍ଚତା ନିଷ୍କାସନ | mm | 4100 |
ସମୁଦାୟ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ | | mm | 80 |
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚକ୍ର | | s | 72 |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 2% |
ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 1% |
ଜଳ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 1% |
ଯୋଗୀ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 1% |
ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି | | KW | 100 |
ଆଇଟମ୍ | | ୟୁନିଟ୍ | ପାରାମିଟର |
ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ | | - | HZS75 |
ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଉତ୍ପାଦକତା | | ମି / ଘ | 75 |
କଂକ୍ରିଟ୍ ମିକ୍ସର୍ | | - | JS1500 |
ବ୍ୟାଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | - | PLD2400 |
ଉଚ୍ଚତା ନିଷ୍କାସନ | mm | 4100 |
ସମୁଦାୟ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ | | mm | 80 |
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚକ୍ର | | s | 72 |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 2% |
ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 1% |
ଜଳ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 1% |
ଯୋଗୀ ଓଜନ ସଠିକତା | | - | ± 1% |
ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି | | KW | 133 |
-
QTZ 50 ସିରିଜ୍ |
-
QTZ125 ସିରିଜ୍ |
-
58 ମିଟର SITRAK କଂକ୍ରିଟ୍ ପମ୍ପ ଟ୍ରକ୍ |
-
ଏସସି କମନ୍ ଥ୍ରୀ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିର୍ମାଣ ଲିଫ୍ଟ ସିରିଜ୍ |
-
ବେଲ୍ଟ କନଭେୟର କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟାଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ |
-
ଫ୍ରି-ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ବ୍ୟାଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ |